REFERENCE · 18 CARRIERS
Baggage rules at a glance.
A summary of carry-on, first checked and overweight policy. Always confirm on the carrier's own site before the day of travel.
| CARRIER | CARRY-ON | 1ST CHECKED (DOM) | OVERWEIGHT | POLICY |
|---|---|---|---|---|
| UA · United Airlines | 22×14×9 in, ~10 kg | $30 · 23 kg | $100 over 23 kg | united.com → |
| AA · American Airlines | 22×14×9 in, ~10 kg | $35 · 23 kg | $100 over 23 kg | aa.com → |
| DL · Delta Air Lines | 22×14×9 in, ~10 kg | $40 · 23 kg | $100 over 23 kg | delta.com → |
| B6 · JetBlue Airways | 22×14×9 in, ~10 kg | $45 · 23 kg | $100 over 23 kg | jetblue.com → |
| AS · Alaska Airlines | 22×14×9 in, ~10 kg | $30 · 23 kg | $100 over 23 kg | alaskaair.com → |
| HA · Hawaiian Airlines | 22×14×9 in, ~10 kg | $35 · 23 kg | $100 over 23 kg | hawaiianairlines.com → |
| F9 · Frontier Airlines | 22×14×9 in, ~10 kg | $40 · 23 kg | $100 over 23 kg | flyfrontier.com → |
| LH · Lufthansa | 22×14×9 in, ~10 kg | $45 · 23 kg | $100 over 23 kg | lufthansa.com → |
| BA · British Airways | 22×14×9 in, ~10 kg | $30 · 23 kg | $100 over 23 kg | britishairways.com → |
| LX · Swiss Air Lines | 22×14×9 in, ~10 kg | $35 · 23 kg | $100 over 23 kg | swiss.com → |
| SK · SAS Scandinavian | 22×14×9 in, ~10 kg | $40 · 23 kg | $100 over 23 kg | flysas.com → |
| AY · Finnair | 22×14×9 in, ~10 kg | $45 · 23 kg | $100 over 23 kg | finnair.com → |
| TP · TAP Air Portugal | 22×14×9 in, ~10 kg | $30 · 23 kg | $100 over 23 kg | flytap.com → |
| VS · Virgin Atlantic | 22×14×9 in, ~10 kg | $35 · 23 kg | $100 over 23 kg | virginatlantic.com → |
| EI · Aer Lingus | 22×14×9 in, ~10 kg | $40 · 23 kg | $100 over 23 kg | aerlingus.com → |
| IB · Iberia | 22×14×9 in, ~10 kg | $45 · 23 kg | $100 over 23 kg | iberia.com → |
| QF · Qantas | 22×14×9 in, ~10 kg | $30 · 23 kg | $100 over 23 kg | qantas.com → |
| NZ · Air New Zealand | 22×14×9 in, ~10 kg | $35 · 23 kg | $100 over 23 kg | airnewzealand.com → |
Indicative values for short-haul economy. International, basic-economy and codeshare itineraries vary widely — check the operating carrier's page.